ENSINO SECUNDÁRIO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO
Os cursos do ensino secundário científico-humanístico são lecionados na Escola Básica e Secundária Prof. Reynaldo dos Santos, a escola-sede do Agrupamento, localizada no Bom Retiro, Vila Franca de Xira. Existem no Agrupamento turmas de todos os cursos (Artes Visuais, Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas e Línguas e Humanidades)
O Plano Curricular do Ensino Secundário organiza-se de acordo com o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular do Agrupamento. É a seguinte a distribuição dos tempos letivos semanais pelas diversas disciplinas e áreas curriculares:
Tempos Semanais | |||
Disciplina | 10.º ano | 11.º ano | 12.º ano |
Formação Geral | |||
Português | 4 | 4 | 4,5 |
Inglês/Mandarim | 3 | 3 | - |
Filosofia | 3 | 4 | - |
Educação Física | 3 | 3 | 3 |
Formação Específica | |||
Desenho A | 6 | 6 | 6,5 |
História e Cultura das Artes ou Matemática B | 6 | 6 | - |
Geometria Descritiva A | 6 | 6 | - |
Oficina de Artes | - | 3 | |
Oficina Multimédia B | - | 3 | |
EMRC – (Facultativa) | (1) | (1) | (1) |
Total de tempos semanais | 32/33 | 31/32 | 21/22 |
Tempos Semanais | |||
Disciplina | 10.º ano | 11.º ano | 12.º ano |
Formação Geral | |||
Português | 4 | 4 | 4,5 |
Inglês/Mandarim | 3 | 3 | - |
Filosofia | 3 | 4 | - |
Educação Física | 3 | 3 | 3 |
Formação Específica | |||
Matemática A | 6 | 6 | 6,5 |
Biologia e Geologia ou Geometria Descritiva A | 6,5 | 7 | - |
Física e Química | 6,5 | 7 | - |
Opção anual 1 | - | 3 | |
Opção anual 2 | - | 3 | |
EMRC – (Facultativa) | (1) | (1) | (1) |
Total de tempos semanais | 32/33 | 31/32 | 21/22 |
Disciplinas de opção para 12.º ano: - Biologia e (Geologia/Química/Psicologia B/Inglês - escolhe uma) ou - Química e (Física/Psicologia B/Inglês - escolhe uma) |
Tempos Semanais | |||
Disciplina | 10.º ano | 11.º ano | 12.º ano |
Formação Geral | |||
Português | 4 | 4 | 4,5 |
Inglês/Mandarim | 3 | 3 | - |
Filosofia | 3 | 4 | - |
Educação Física | 3 | 3 | 3 |
Formação Específica | |||
Matemática A | 6 | 6 | 6,5 |
Geografia A | 6 | 6 | - |
Economia A | 6 | 6 | - |
Opção anual 1 | - | 3 | |
Opção anual 2 | - | 3 | |
EMRC – (Facultativa) | (1) | (1) | (1) |
Total de tempos semanais | 32/33 | 31/32 | 21/22 |
Disciplinas de opção para 12.º ano:
- Economia C e (Aplicações Informáticas / Inglês -escolhe uma) ou - Geografia C e Inglês ou - Sociologia e Psicologia B |
Tempos Semanais | |||
Disciplina | 10.º ano | 11.º ano | 12.º ano |
Formação Geral | |||
Português | 4 | 4 | 4,5 |
Inglês/Mandarim | 3 | 3 | - |
Filosofia | 3 | 4 | - |
Educação Física | 3 | 3 | 3 |
Formação Específica (escolhe 2 bienais) | |||
História A | 6 | 6 | 6,5 |
Geografia | 6 | 6 | - |
Matemática Aplicada às Ciências Sociais ou Ligua Estrangeira II (Francês/Espanhol) | 6 | 6 | - |
Opção anual 1 | - | 3 | |
Opção anual 2 | - | 3 | |
EMRC – (Facultativa) | (1) | (1) | (1) |
Total de tempos semanais | 32/33 | 31/32 | 21/22 |
Disciplinas de opção para 12.º ano: - Geografia C e (Inglês/Psicologia B - escolhe uma) ou - Sociologia e (Inglês/Psicologia B - escolhe uma) ou - Psicologia B e Inglês |
O Domínio de Autonomia Curricular (DAC) contribui para:
No domínio dos DAC, pretende-se proporcionar um espaço partilhado que possibilite, em termos organizacionais, o desenvolvimento de projetos transdisciplinares, no âmbito da turma e mesmo em articulação com as outras turmas.
Esta área, ao fazer parte integrante do currículo, deverá ser desenvolvida transversalmente com o contributo de todas as disciplinas e componentes de formação. A Cidadania e Desenvolvimento é implementada através do desenvolvimento de temas e projetos sob a coordenação de um dos elementos do Conselho de Turma. A componente de Cidadania e Desenvolvimento não é objeto de avaliação sumativa, contudo a participação nos projetos realizados deverão ser registados no certificado do aluno com a identificação dos temas abordados.
Consulte a Estratégia da Escola de Educação para a Cidadania.
Descarregue aqui os Critérios de Avaliação aprovados para o Ensino Secundário Científico-Humanístico no presente ano letivo.